offene Vereinsmeisterschaft 2010/11

TuS Nord - Abt. Schach

Paarungsliste der 7. Runde   (21.06.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vasiljev,Jurij   (5) - 2. Kappelt,Jörg   (4)  -   
2 1. de Gleria,Francesco IM (5) - 6. Evers,Wolfgang   (3½)  -   
3 5. Eisner,Ernst   (3½) - 9. Kramer,Dieter   (3½)  -   
4 10. Willim,Karl-Heinz   (3) - 4. Clasen,Detlef   (3)  -   
5 8. Ruhl,Clemens   (2½) - 11. Bakshi,Raj   (3)  -   
6 13. Jaskolka,Klaus   (1) - 7. Westenberger,Klaus   (3)  -   
7 14. Hahn,Torsten   (1) - 12. Pfaff,Ditmar   (1)  -   

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde  (10.05.2011)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. de Gleria,Francesco IM 2320 M SF Essen Überruhr 4 2 0 5 20 18½
2. Vasiljev,Jurij   2074 M SF Moers 4 2 0 5 20 17
3. Kappelt,Jörg   2149 M SV 1922 Hilden 4 0 2 4 21 14
4. Kramer,Dieter   1624 M TuS Nord 3 1 2 20½ 13
5. Evers,Wolfgang   1797 M TuS Nord 2 3 1 18½ 13
6. Eisner,Ernst   1818 M TuS Nord 3 1 2 16½ 12½
7. Westenberger,Klaus   1799 M TuS Nord 2 2 2 3 21 13½
8. Bakshi,Raj   1587 M TuS Nord 3 0 3 3 18½ 10
9. Clasen,Detlef   1840 M TuS Nord 3 0 3 3 17 10
10. Willim,Karl-Heinz   1607 M TuS Nord 3 0 3 3 13½ 8
11. Ruhl,Clemens   1667 M TuS Nord 2 1 3 16½
12. Hahn,Torsten     M TuS Nord 1 0 5 1 17 4
13. Pfaff,Ditmar   1495 M TuS Nord 1 0 5 1 16½ 4
14. Jaskolka,Klaus   1516 M TuS Nord 1 0 5 1 15 2

Paarungsliste der 6. Runde   (10.05.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kramer,Dieter   (3½) - 3. Vasiljev,Jurij   (4) 0 - 1  
2 7. Westenberger,Klaus   (3) - 1. de Gleria,Francesco IM (4) 0 - 1  
3 11. Bakshi,Raj   (3) - 2. Kappelt,Jörg   (3) 0 - 1  
4 6. Evers,Wolfgang   (2½) - 8. Ruhl,Clemens   (2½) 1 - 0  
5 14. Hahn,Torsten   (1) - 5. Eisner,Ernst   (2½) 0 - 1  
6 4. Clasen,Detlef   (2) - 13. Jaskolka,Klaus   (1) 1 - 0  
7 12. Pfaff,Ditmar   (1) - 10. Willim,Karl-Heinz   (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 5. Runde   (12.04.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. de Gleria,Francesco IM (3½) - 9. Kramer,Dieter   (3) ½ - ½  
2 7. Westenberger,Klaus   (3) - 3. Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
3 5. Eisner,Ernst   (2½) - 11. Bakshi,Raj   (2) 0 - 1  
4 2. Kappelt,Jörg   (2) - 6. Evers,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
5 8. Ruhl,Clemens   (1½) - 4. Clasen,Detlef   (2) 1 - 0  
6 10. Willim,Karl-Heinz   (1) - 14. Hahn,Torsten   (1) 1 - 0  
7 13. Jaskolka,Klaus   (0) - 12. Pfaff,Ditmar   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 4. Runde   (08.02.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vasiljev,Jurij   (2½) - 1. de Gleria,Francesco IM (3) ½ - ½  
2 2. Kappelt,Jörg   (2) - 7. Westenberger,Klaus   (2) 0 - 1  
3 6. Evers,Wolfgang   (2) - 5. Eisner,Ernst   (2) ½ - ½  
4 14. Hahn,Torsten   (1) - 9. Kramer,Dieter   (2) - - +  
5 4. Clasen,Detlef   (1) - 12. Pfaff,Ditmar   (1) 1 - 0  
6 11. Bakshi,Raj   (1) - 10. Willim,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
7 8. Ruhl,Clemens   (½) - 13. Jaskolka,Klaus   (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde   (11.01.2011)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. de Gleria,Francesco IM (2) - 2. Kappelt,Jörg   (2) 1 - 0  
2 7. Westenberger,Klaus   (1½) - 6. Evers,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
3 3. Vasiljev,Jurij   (1½) - 4. Clasen,Detlef   (1) 1 - 0  
4 5. Eisner,Ernst   (1) - 10. Willim,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
5 9. Kramer,Dieter   (1) - 11. Bakshi,Raj   (1) 1 - 0  
6 12. Pfaff,Ditmar   (0) - 8. Ruhl,Clemens   (½) 1 - 0  
7 13. Jaskolka,Klaus   (0) - 14. Hahn,Torsten   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde (14.12.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Clasen,Detlef   (1) - 1. de Gleria,Francesco IM (1) 0 - 1  
2 2. Kappelt,Jörg   (1) - 5. Eisner,Ernst   (1) 1 - 0  
3 6. Evers,Wolfgang   (1) - 3. Vasiljev,Jurij   (1) ½ - ½  
4 8. Ruhl,Clemens   (0) - 7. Westenberger,Klaus   (1) ½ - ½  
5 12. Pfaff,Ditmar   (0) - 9. Kramer,Dieter   (0) 0 - 1  
6 10. Willim,Karl-Heinz   (0) - 13. Jaskolka,Klaus   (0) 1 - 0  
7 14. Hahn,Torsten   (0) - 11. Bakshi,Raj   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 1. Runde (16.11.2010)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. de Gleria,Francesco IM () - 8. Ruhl,Clemens   () 1 - 0  
2 9. Kramer,Dieter   () - 2. Kappelt,Jörg   () 0 - 1  
3 3. Vasiljev,Jurij   () - 10. Willim,Karl-Heinz   () + - -  
4 11. Bakshi,Raj   () - 4. Clasen,Detlef   () 0 - 1  
5 5. Eisner,Ernst   () - 12. Pfaff,Ditmar   () 1 - 0  
6 13. Jaskolka,Klaus   () - 6. Evers,Wolfgang   () 0 - 1  
7 7. Westenberger,Klaus   () - 14. Hahn,Torsten   () 1 - 0  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land
1. de Gleria,Francesco IM 2369 2327 M SF Essen Überruhr  
2. Kappelt,Jörg     2199 M SV 1922 Hilden  
3. Vasiljev,Jurij   2175 2024 M SF Moers LAT
4. Clasen,Detlef     1829 M TuS Nord  
5. Eisner,Ernst     1829 M TuS Nord  
6. Evers,Wolfgang   1851 1803 M TuS Nord  
7. Westenberger,Klaus     1802 M TuS Nord  
8. Ruhl,Clemens     1692 M TuS Nord  
9. Kramer,Dieter     1624 M TuS Nord  
10. Willim,Karl-Heinz     1607 M TuS Nord  
11. Bakshi,Raj   1816 1568 M TuS Nord  
12. Pfaff,Ditmar     1495 M TuS Nord  
13. Jaskolka,Klaus   1649 1460 M TuS Nord  
14. Hahn,Torsten       M TuS Nord